いつもバイク館をご愛顧いただきありがとうございます。
8月11日(金)にオープン予定の「バイク館 久留米インター店」につきまして、多数のお問合せをいただきありがとうございます。
オープン時の在庫情報についてお知らせします。
車両情報 | 車種名 | 本体価格(税込) | 支払総額(税込) |
車両詳細 | ZX-14R ABS | 1,679,900円 | 1,778,365円 |
車両詳細 | CB1300 SUPER FOUR | 1,584,900円 | 1,683,365円 |
車両詳細 | CB1300 SUPER BOLD'OR | 749,000円 | 817,165円 |
車両詳細 | GSX1300R隼 | 959,900円 | 1,059,165円 |
車両詳細 | ZRX1200 DAEG | 1,385,900円 | 1,484,365円 |
車両詳細 | REBEL 1100 DCT | 1,299,900円 | 1,369,805円 |
車両詳細 | CB1100 RS | 1,899,900円 | 1,969,955円 |
車両詳細 | CB1100 EX | 1,599,900円 | 1,698,365円 |
車両詳細 | YZF-R1 | 899,900円 | 999,165円 |
車両詳細 | CBR1000RR ABS | 1,449,900円 | 1,518,355円 |
車両詳細 | GSX-R1000R ABS | 1,799,000円 | 1,897,465円 |
車両詳細 | GSX-S1000F | 889,900円 | 988,365円 |
車両詳細 | YZF-R1 | 2,259,900円 | 2,331,435円 |
車両詳細 | Z900RS | 1,349,900円 | 1,448,365円 |
車両詳細 | W800 | 869,900円 | 938,785円 |
車両詳細 | MT-07 | 799,900円 | 870,685円 |
車両詳細 | CB650R | 849,900円 | 948,365円 |
車両詳細 | SV650 ABS | 599,900円 | 698,365円 |
車両詳細 | ZX-6R KRT | 1,279,900円 | 1,348,065円 |
車両詳細 | NINJA400 ABS | 619,900円 | 718,365円 |
車両詳細 | SR400 Final Edition | 899,900円 | 998,365円 |
車両詳細 | CB400 SUPER BOLD'OR REVO | 1,329,900円 | 1,428,365円 |
車両詳細 | CB400 SUPER FOUR REVO | 939,900円 | 1,007,635円 |
車両詳細 | GB350 S | 689,900円 | 760,535円 |
車両詳細 | YZF-R3 | 429,900円 | 528,365円 |
車両詳細 | YZF-R25 ABS | 489,900円 | 559,755円 |
車両詳細 | TOURING SEROW | 629,900円 | 699,755円 |
車両詳細 | CBR250RR ABS | 649,900円 | 719,755円 |
車両詳細 | CRF250L | 569,900円 | 639,755円 |
車両詳細 | V-Strom250 ABS | 499,900円 | 569,755円 |
車両詳細 | VERSYS X250 | 399,900円 | 469,755円 |
車両詳細 | GSX250R | 395,900円 | 465,755円 |
車両詳細 | GIXXER 250 SF | 384,900円 | 454,755円 |
車両詳細 | CB250R ABS | 524,900円 | 594,755円 |
車両詳細 | ST250 E-type | 495,900円 | 565,755円 |
車両詳細 | ZX-25R SE | 799,900円 | 869,755円 |
車両詳細 | REBEL 250 ABS | 542,900円 | 612,755円 |
車両詳細 | GSR250 | 294,900円 | 364,755円 |
車両詳細 | NINJA250 | 492,900円 | 562,755円 |
車両詳細 | VTR250 | 449,900円 | 519,755円 |
車両詳細 | MT-25 | 495,900円 | 565,755円 |
車両詳細 | X-MAX250 | 554,900円 | 624,755円 |
車両詳細 | FORZA | 495,900円 | 565,755円 |
車両詳細 | TRICKER | 479,900円 | 549,755円 |
車両詳細 | Drag Star 250 | 579,900円 | 649,755円 |
車両詳細 | ESTRELLA | 629,900円 | 699,755円 |
車両詳細 | XSR155 | 399,900円 | 469,755円 |
車両詳細 | Monkey 125 | 445,900円 | 482,565円 |
車両詳細 | Z125 PRO | 274,900円 | 311,565円 |
車両詳細 | GSX-R125 | 329,900円 | 366,565円 |
車両詳細 | GROM | 299,000円 | 335,665円 |
車両詳細 | CT125 HUNTER CUB | 399,900円 | 436,565円 |
車両詳細 | CROSS CUB 110 | 329,900円 | 366,565円 |
車両詳細 | APE 100 | 342,900円 | 379,565円 |
車両詳細 | Monkey | 394,900円 | 431,565円 |
車両詳細 | CROSS CUB 50 | 259,900円 | 296,565円 |
車両詳細 | Super CUB 50 | 199,900円 | 236,565円 |
車両情報 | 車種名 | 本体価格(税込) | 支払総額(税込) |
車両詳細 | GSX1300R隼 | 1,999,000円 | 2,087,000円 |
車両詳細 | GSX-8S | 970,000円 | 1,055,000円 |
車両詳細 | GSX250R ABS | 499,000円 | 576,000円 |
車両詳細 | V-Strom800 DE ABS | 1,199,000円 | 1,284,000円 |
車両詳細 | V-Strom250 ABS | 559,000円 | 636,000円 |
車両情報 | 車種名 | 本体価格(税込) | 支払総額(税込) |
車両詳細 | X-PULSE200 4V | 379,000円 | 436,000円 |
車両詳細 | V-STROM SX | 539,000円 | 616,000円 |
車両詳細 | VXL125 | 289,000円 | 327,000円 |
車両詳細 | CBF190TR | 389,000円 | 466,000円 |
車両詳細 | CB190SS | 399,000円 | 476,000円 |
車両詳細 | CB190X | 439,000円 | 516,000円 |
車両詳細 | X-BLADE | 249,000円 | 326,000円 |
車両詳細 | WINNER X 150 | 359,000円 | 436,000円 |
車両詳細 | SHINE | 199,000円 | 237,000円 |
車両詳細 | SP125 Fi | 219,000円 | 257,000円 |
車両詳細 | CD110 DX | 179,000円 | 217,000円 |
車両詳細 | FZS25 ABS | 329,000円 | 406,000円 |
車両詳細 | FZ25 ABS | 299,000円 | 376,000円 |
車両詳細 | AEROX155 ABS | 289,000円 | 366,000円 |
車両詳細 | FZX150 | 309,000円 | 386,000円 |
車両詳細 | MT-15 Ver.2 | 339,000円 | 416,000円 |
車両詳細 | YZF-R15M | 399,000円 | 476,000円 |
車両詳細 | YZF-R15V4 | 369,000円 | 446,000円 |
車両詳細 | FASCINO125 HYBRID | 219,000円 | 257,000円 |
車両詳細 | CYGNUS RAY ZR Street Rally HYBRID | 244,000円 | 282,000円 |
車両詳細 | CYGNUS 125 RAY ZR HYBRID | 234,000円 | 272,000円 |
≪店舗情報≫
バイク館 久留米インター(クルメインター)店
〒839-0843
福岡県久留米市朝妻町6番21号
オープン日::2023年8月11日(金)
営業時間:10:30~19:00
定休日:毎週火曜日